各初中:
为了提高广大初中学生的写作能力,宁波市教研室于2018年12月22日组织了全市初中生现场写作活动。本次活动共分A组(初一、初二)、B组(初三)两组。经过区、市两级评委的评审,区、市两级获奖名单于近日相继揭晓,现予以公布。
市级获奖名单
序号 | 姓名 | 学校 | 组别 | 指导老师 | 获奖等级 |
A组 | |||||
1 | 刘以恒 | 镇海蛟川书院 | A | 茅立忠 | 市一等奖 |
2 | 葛思仪 | 镇海区骆驼中学 | A | 施佩佩 | 市一等奖 |
3 | 刘臻婉 | 镇海蛟川书院 | A | 钱臻臻 | 市二等奖 |
4 | 丁熙恒 | 镇海蛟川书院 | A | 朱杭波 | 市二等奖 |
5 | 董语林 | 镇海蛟川书院 | A | 钱臻臻 | 市三等奖 |
6 | 肖童 | 镇海区立人中学 | A | 戴红蕾 | 市三等奖 |
7 | 全葛睿睿 | 镇海蛟川书院 | A | 茅立忠 | 市三等奖 |
8 | 任奕菲 | 镇海区仁爱中学 | A | 李芝未 | 市三等奖 |
B组 | |||||
1 | 李贞贤 | 镇海区中兴中学 | B | 陈静 | 市一等奖 |
2 | 孙萌遥 | 镇海蛟川书院 | B | 陶娴静 | 市一等奖 |
3 | 章人懿 | 镇海蛟川书院 | B | 杨恺 | 市二等奖 |
4 | 王欣楠 | 镇海蛟川书院 | B | 陶娴静 | 市二等奖 |
5 | 夏语 | 镇海区仁爱中学 | B | 陈佩红 | 市三等奖 |
6 | 翁琦雅 | 镇海区骆驼中学 | B | 徐华玲 | 市三等奖 |
7 | 王歆然 | 镇海区立人中学 | B | 伍丽 | 市三等奖 |
8 | 楼嘉宁 | 镇海区立人中学 | B | 汪海萍 | 市三等奖 |
区级获奖名单
序号 | 姓名 | 学校 | 组别 | 指导老师 | 获奖等级 |
A组 | |||||
1 | 陈怡凝 | 立人中学 | A | 刘俐 | 一等奖 |
2 | 曹晗玺 | 中兴中学 | A | 宋维学 | 一等奖 |
3 | 朱韵泽 | 蛟川书院 | A | 屠美艳 | 一等奖 |
4 | 毛宣颐 | 立人中学 | A | 沈琦舞 | 一等奖 |
5 | 郑家婉儿 | 骆驼中学 | A | 施佩佩 | 一等奖 |
6 | 叶子绿 | 古塘中学 | A | 程 锦 | 一等奖 |
7 | 鲁艺航 | 立人中学 | A | 沈琦舞 | 一等奖 |
8 | 严嘉轩 | 尚志中学 | A | 张元春 | 一等奖 |
9 | 赵诗雨 | 骆驼中学 | A | 施佩佩 | 二等奖 |
10 | 宋萌萌 | 中兴中学 | A | 童丽华 | 二等奖 |
11 | 周轶格 | 蛟川书院 | A | 屠美艳 | 二等奖 |
12 | 冯佳欣 | 仁爱中学 | A | 朱碧宇 | 二等奖 |
13 | 杨嘉璟 | 立人中学 | A | 袁巧巧 | 二等奖 |
14 | 马好奕 | 骆驼中学 | A | 华琪春 | 二等奖 |
15 | 黄凌睿 | 尚志中学 | A | 杨丽娜 | 二等奖 |
16 | 施婕 | 蛟川书院 | A | 范冠男 | 二等奖 |
17 | 张凯瑞 | 中兴中学 | A | 王静 | 二等奖 |
18 | 王梦雪 | 古塘中学 | A | 孙艳华 | 二等奖 |
19 | 梁梦琪 | 骆驼实验 | A | 黄静 | 三等奖 |
20 | 夏子渊 | 蛟川书院 | A | 朱杭波 | 三等奖 |
21 | 胡钰涵 | 蛟川书院 | A | 范冠男 | 三等奖 |
22 | 李悠奕 | 立人中学 | A | 袁丹阳 | 三等奖 |
23 | 陈 烁 | 骆驼中学 | A | 闻亚娜 | 三等奖 |
24 | 游悦 | 澥浦中学 | A | 吴中 | 三等奖 |
25 | 王融 | 仁爱中学 | A | 张珠凤 | 三等奖 |
26 | 郑楚蕾 | 立人中学 | A | 刘榕 | 三等奖 |
27 | 周旖凌 | 骆驼中学 | A | 闻亚娜 | 三等奖 |
28 | 魏景轩 | 尚志中学 | A | 陈杨 | 三等奖 |
29 | 周海霞 | 古塘中学 | A | 陈 瑾 | 三等奖 |
30 | 周雨昕 | 仁爱中学 | A | 蔡如茜 | 三等奖 |
31 | 刘雨涵 | 立人中学 | A | 李微 | 三等奖 |
32 | 陈诗妍 | 尚志中学 | A | 俞伟芳 | 三等奖 |
33 | 陈安纳 | 骆驼实验 | A | 王玉安 | 三等奖 |
34 | 魏宁 | 蛟川书院 | A | 钱臻臻 | 三等奖 |
35 | 竺瑜 | 蛟川书院 | A | 王静 | 三等奖 |
36 | 徐榛 | 庄市学校 | A | 傅丹 | 三等奖 |
B组 | |||||
1 | 贾熙蕾 | 立人中学 | B | 伍丽 | 一等奖 |
2 | 周佳颖 | 仁爱中学 | B | 施琼洁 | 一等奖 |
3 | 钟融蓉 | 立人中学 | B | 钟方圆 | 一等奖 |
4 | 高佳如 | 立人中学 | B | 俞璐雁 | 一等奖 |
5 | 曾奕妍 | 骆驼中学 | B | 徐华玲 | 一等奖 |
6 | 赵欣 | 骆驼中学 | B | 徐华玲 | 二等奖 |
7 | 夏静雯 | 骆驼实验 | B | 张和平 | 二等奖 |
8 | 桂诗佳 | 骆驼中学 | B | 刘 宁 | 二等奖 |
9 | 朱运运 | 澥浦中学 | B | 蒋科艳 | 二等奖 |
10 | 王川一 | 蛟川书院 | B | 杨恺 | 二等奖 |
11 | 袁久力 | 立人中学 | B | 汪海萍 | 二等奖 |
12 | 彭澎 | 中兴中学 | B | 马晓炜 | 二等奖 |
13 | 朱雅妮 | 庄市学校 | B | 章璐洁 | 三等奖 |
14 | 宓诚豪 | 蛟川书院 | B | 杨恺 | 三等奖 |
15 | 马清流 | 立人中学 | B | 毛贤欢 | 三等奖 |
16 | 张雨雁 | 庄市学校 | B | 金弋戈 | 三等奖 |
17 | 周徐希 | 蛟川书院 | B | 陈海娜 | 三等奖 |
18 | 曹雨萱 | 仁爱中学 | B | 李益儿 | 三等奖 |
19 | 林子烁 | 立人中学 | B | 钟方圆 | 三等奖 |
20 | 华雨晖 | 立人中学 | B | 俞璐雁 | 三等奖 |
21 | 汪咏芝 | 仁爱中学 | B | 李益儿 | 三等奖 |
22 | 张乐懿 | 中兴中学 | B | 马晓炜 | 三等奖 |
23 | 陈馨怡 | 骆驼中学 | B | 余 蕾 | 三等奖 |
24 | 张微嘉 | 蛟川书院 | B | 杨恺 | 三等奖 |
25 | 杨柏芸 | 中兴中学 | B | 虞迎君 | 三等奖 |
镇海区教研室
镇海区教育学会中学语文教学研究分会
2019.1